Прейскурант Стоматологических Ортопедических Услуг
.
| № | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|---|---|---|
| 50 | А23.07.002.031 | Коронка стальная | 2 000 |
| 51 | А23.07.002.017 | Литок стальной | 2 200 |
| 52 | А23.007.002.013 | Фасетка стальная , коронка с облицовкой | 3 000 |
| 53 | А16.07.093 | Анкерный штифт /титановый/ | 4 000 |
| 54 | А16.07.033 | Литая культевая вкладка | 7 000 |
| 55 | А23.007.002.002 | Лапка | 600 |
| 56 | А23.007.002.005 | Спайка | 600 |
| 57 | А23.007.002. | Нанесение защитно-декоративного покрытия из нитрида титана /Булат/ | 800 |
| 58 | А23.007.002. | Нанесение защитно-декоративного покрытия из нитрида циркония | 1 000 |
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
| 59 | А16.07.053.01 | Снятие стальной коронки | 800 |
| 60 | А16.07.053.02 | Снятие металлокерамической коронки | 1 300 |
| 61 | А16.07.053.03 | Снятие цельнолитой коронки | 1 500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | ||
| 62 | А02.07.010.001.01 | Оттиск компрессионный | 2 300 |
| 63 | А02.07.010.001.02 | Оттиск альгинатной массой | 800 |
| 64 | А02.07.010 | Изготовление диагностических моделей и выбор конструкции протеза | 3 100 |
| 65 | А23.07.002.028 | Цельнолитая коронка | 6 000 |
| А23.007.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | ||
| 66 | А23.07.002.049.01 | Металлокерамическая коронка (с предварительным изготовлением временного пластмассового колпачка) из керамической массы InLine | 12 500 |
| 67 | А23.07.002.049.02 | Цельнокерамическая коронка на основе диоксида циркония | 22 000 |
| 68 | А23.07.002.028.01 | Фрезеровка металлокерамической и цельнолитой коронки под бюгельный протез | 700 |
| 69 | А16.07.006 | Изготовление металлокерамической коронки на имплантанте | 20 000 |
| 70 | А23.07.002.024 | Фасетирование элементов бюгельного протеза композитным материалом GRADIA GC (Япония) | 7 500 |
| 71 | А23.007.002.004 | Изготовление пластмассовой коронки | 3 000 |
| 72 | А16.07.21 | Изготовление полного или частичного съемного протеза Implacril (зубы импортные) | 25 000 |
| 73 | А02.07.010.001.03 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 500 |
| 74 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 7 000 |
| 75 | А23.07.002.033.01 | Имитационный протез «Бабочка» | 6 500 |
| 76 | А23.07.002.037 | Починка протеза | 3 000 |
| 77 | А02.07.010.001.04 | Слепок индивидуальной ложкой силиконовыми материалами | 2 000 |
| 78 | А02.07.010.001.05 | Слепок индивидуальной ложкой полиэфирными материалами | 3 000 |
| 79 | А23.07.002.035 | Приварка гнутого кламмера | 800 |
| 80 | А23.07.002.018 | Изготовление гнутого кламмера | 400 |
| 81 | А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного протеза на огнеупорной модели | 34 000 |
| А23.007.0002.072 | Установка крепления в конструкции съемного протеза | ||
| 82 | А23.07.002.072.01 | Замковое крепление фирмы «Бредент» /Германия/ | 7 500 |
| 83 | А23.07.002.072.02 | Балочное замковое крепление фирмы «Бредент» | 7 700 |
| 84 | А23.07.002.020 | Литой опорно-удерживающий кламмер на огнеупорной модели | 3 500 |
| 85 | А23.07.002.072.03 | Замена втулки замкового крепления | 3 000 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент | ||
| 86 | А16.07.049.01 | Фиксация коронки на «Висцин» (цемент отечественного производства) | 600 |
| 87 | А16.07.049.02 | Фиксация коронки на «Фуджи» (цемент импортного производства) | 900 |
| 88 | В01.003.004.001 | Анестезия | 900 |
| 89 | В01.066.02 | Посещение | 500 |
| 90 | В01.066.01 | Консультация врача-ортопеда | 600 |
Администрация: