Прейскурант Стоматологических Терапевтических Услуг
| № | Код по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 |
| 2 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 900 |
| 3 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| 4 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
| 5 | А16.07.002.01 | При поверхностном и среднем кариесе (I-III класс по Блэеку) | 750 |
| 6 | А16.07.002.02 | При глубоком кариесе (IV-V класс по Блэку) | 850 |
| 7 | А16.07.002.03 | Лечебная прокладка с фотокомпозитом | 700 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком: | ||
| 8 | А16.07.057.01 | Без препаровки зуба | 800 |
| 9 | А16.07.057.02 | С препаровкой зуба | 1 200 |
| А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: | ||
| 10 | А16.07.030.01 | Раскрытие полости зуба с некротомией и медобработкой к/канала | 900 |
| 11 | А16.07.030.02 | С наложением лекарственного препарата на рог пульты (1 посещение | 500 |
| 12 | А16.07.030.03 | При пульпите однокорневого зуба | 1 100 |
| 13 | А16.07.030.04 | При пульпите двухкорневого зуба | 1 400 |
| 14 | А16.07.030.05 | При пульпите трехкорневого зуба | 1 600 |
| 15 | А16.07.030.06 | При периодонтите однокорневого зуба | 1 300 |
| 16 | А16.07.030.07 | При периодонтите двухкорневого зуба | 1 500 |
| 17 | А16.07.030.08 | При периодонтите трехкорневого зуба | 1 800 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой: | ||
| 18 | А16.07.008.001.01 | «Каласепт», «Лидермикс», «Метапекс» (временное пломбирование) | 450 |
| 19 | А16.07.008.001.02 | форедент, нон-фенол | 850 |
| 20 | А16.07.008.001.03 | гуттаперчей с пастой АН-26, Эдсил и т.п. (Силеры импортного производства), (метод латеральной конденсации) | 1 100 |
| 21 | А16.07.008.001.04 | На основе эпоксидной смолы | 1 000 |
| 22 | А16.07.082.001 | Распломбирование 1 канала, пломбированного цинк-эвгеловой пастой | 1 400 |
| 23 | А16.07.082.002 | Распломбирование 1 канала, пломбированного резорцин-форм. пастой | 1 500 |
| 24 | А16.07.094 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного канала | 1 500 |
| 25 | А16.07.091 | Снятие пломбы | 250 |
| А16.07.002 | Восстановления зуба пломбой | ||
| 26 | А16.07.002.001 | Наложение пломбы из цемента отечественного производства | 550 |
| 27 | А16.07.002.005 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента | |
| А16.07.002.005.01 | отечественного производства | 650 | |
| 28 | А16.07.002.005..02 | из стеклоиономерного цемента Фуджи | 1 300 |
| 29 | А16.07.002.005.03 | из стеклоиономерного цемента двойного или светового отверждения (Фуджи II лси, Фуджи VIII и т.д) | 2 300 |
| 30 | А16.07.002.010 | Наложение пломбы из светоотверждаемых композитов (Филтек,Градия, Суприм, Спектрум ) | 3 100 |
| А16.07.002.004 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения | ||
| 31 | А16.07.002.004.01 | из композитов химического отверждения (Даймон-брайт, Компосайт) | 1 600 |
| 32 | А16.07.002.004.02 | из композитов химического отверждения Харизма, Дегуфил | 1 900 |
| 33 | А16.07.002.011 | Реставрация зуба (при отсутствии твердых тканей до ½ ) светоотверждаемыми мат-ми Филтек, Градия и VI поколения | 3 500 |
| 34 | А16.07.002.012 | Реставрация фронтальных зубов с изготовлением силиконового ключа | 4 100 |
| 35 | А16.07.030.09 | Подготовка 1 к/к к ЛВК | 1 100 |
| 36 | А16.07.093 | Фиксация стекловолоконного штифта | 2 000 |
| 37 | А16.07.030.009 | Эндодонтическая обработка 1-го канала ультразвуком | 400 |
| 38 | А16.07.030.010 | Эндодонтическая обработка 1-го канала роторными файлами NiTi | 600 |
| 39 | А11.07.011 | Субмукозная инъекция линкомицина | 300 |
| А16.07.20 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | ||
| 40 | А16.07.20.01 | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука (1 челюсть) | 1 500 |
| 41 | А16.07.20.02 | Удаление пигментированного налета зубов с использованием Air flow (1 челюсть) | 1 000 |
| 42 | А16.07.20.03 | Удаление пигментированного налета с техникой микроабразии (1 челюсть) | 700 |
| 43 | А16.07.20.04 | Удаление над-, под десневого зубного камня, шлифовка, полировка (1 зуба) | 300 |
| 44 | А11.07.010 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов (орошение, аппликации) | 500 |
| 45 | А11.07.027 | Наложение пародонтальной повязки в области зуба | 200 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зубов (1 челюсть) | 600 | |
| 46 | А11.07.012.01 | Покрытие 1 зуба фтор-содержащим препаратом | 100 |
| 47 | А11.07.012.02 | Покрытие 1 зуба фтор-лаком | 200 |
| 48 | В01.065.001 | Консультация врача-терапевта | 400 |
| 49 | А11.07.022 | Посещение | 400 |
Администрация: